项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 1981KJ | 24% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
蛋白质 | 18.0g | 30% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
脂肪 | 18.0g | 30% | 叶酸 | 476μg DFE | 119% |
碳水化合物 | 57.0g | 19% | 镁 | 38mg | 13% |
膳食纤维 | 5.0g | 20% | 钙 | 600mg | 75% |
钠 | 400mg | 20% | 铁 | 9.0mg | 60% |
维生素A | 380μg RE | 48% | 锌 | 4.50mg | 30% |
维生素D | 8.0μg | 160% | 牛磺酸 | 38.0mg | — — |
每100克产品中含α-亚麻酸1.0克,每100克产品中含亚油酸1.0克 | |||||
项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 1981KJ | 24% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
蛋白质 | 18.0g | 30% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
脂肪 | 18.0g | 30% | 叶酸 | 476μg DFE | 119% |
碳水化合物 | 57.0g | 19% | 镁 | 38mg | 13% |
膳食纤维 | 5.0g | 20% | 钙 | 600mg | 75% |
钠 | 400mg | 20% | 铁 | 9.0mg | 60% |
维生素A | 380μg RE | 48% | 锌 | 4.50mg | 30% |
维生素D | 8.0μg | 160% | 牛磺酸 | 38.0mg | — — |
每100克产品中含α-亚麻酸1.0克,每100克产品中含亚油酸1.0克 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享