项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 2104KJ | 25% |
蛋白质 | 25.0g | 42% |
脂肪 | 27.0g | 45% |
碳水化合物 | 40.0g | 13% |
膳食纤维 | 5.0g | 20% |
钠 | 400mg | 20% |
钙 | 900mg | 113% |
项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 2104KJ | 25% |
蛋白质 | 25.0g | 42% |
脂肪 | 27.0g | 45% |
碳水化合物 | 40.0g | 13% |
膳食纤维 | 5.0g | 20% |
钠 | 400mg | 20% |
钙 | 900mg | 113% |

复制产品链接
长按图片保存/分享