项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 2027KJ | 24% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
蛋白质 | 18.0g | 30% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
脂肪 | 24.0g | 40% | 叶酸 | 476μgDFE | 119% |
碳水化合物 | 49.0g | 16% | 镁 | 38mg | 13% |
钠 | 400mg | 20% | 钙 | 800mg | 100% |
维生素A | 395μgRE | 49% | 铁 | 9.0mg | 60% |
维生素D | 8.0μg | 160% | 硒 | 16.0μg | 32% |
每100克产品中含α-亚麻酸1.0克,每100克产品中含亚油酸0.5克 | |||||
项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 2027KJ | 24% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
蛋白质 | 18.0g | 30% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
脂肪 | 24.0g | 40% | 叶酸 | 476μgDFE | 119% |
碳水化合物 | 49.0g | 16% | 镁 | 38mg | 13% |
钠 | 400mg | 20% | 钙 | 800mg | 100% |
维生素A | 395μgRE | 49% | 铁 | 9.0mg | 60% |
维生素D | 8.0μg | 160% | 硒 | 16.0μg | 32% |
每100克产品中含α-亚麻酸1.0克,每100克产品中含亚油酸0.5克 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享